Para español, seleccione de la lista

Voter Registration - By County and Party

Webpage last updated: April 9, 2024.

Totals reflect the number of active registered voters in the State of Florida.

Data as of March 31, 2024.

County Republican Party of Florida Florida Democratic Party Minor Party No Party Affiliation Totals
ALACHUA 44690 73212 3712 34897 156511
BAKER 12011 3674 318 2356 18359
BAY 70379 25604 3621 27306 126910
BRADFORD 10376 4420 314 2663 17773
BREVARD 192158 114066 13393 107301 426918
BROWARD 252162 506092 23218 321498 1102970
CALHOUN 4311 2756 71 930 8068
CHARLOTTE 75881 31800 4837 37180 149698
CITRUS 65831 22489 3276 24543 116139
CLAY 83573 30084 4082 30865 148604
COLLIER 138423 53602 5851 61637 259513
COLUMBIA 22405 10080 928 6535 39948
DESOTO 8476 5734 330 4582 19122
DIXIE 6584 2280 189 1689 10742
DUVAL 231320 248542 17394 146544 643800
ESCAMBIA 95675 62462 5526 42661 206324
FLAGLER 45204 23687 2674 21451 93016
FRANKLIN 3516 2131 219 942 6808
GADSDEN 5435 17981 347 2778 26541
GILCHRIST 8529 2055 272 1876 12732
GLADES 3990 1884 173 1384 7431
GULF 6467 2590 289 1478 10824
HAMILTON 3350 2539 129 892 6910
HARDEE 6692 3146 224 2611 12673
HENDRY 7380 3917 300 2713 14310
HERNANDO 66362 33755 4273 33528 137918
HIGHLANDS 33957 15260 1625 13945 64787
HILLSBOROUGH 280659 289116 21472 232320 823567
HOLMES 7754 1763 184 1282 10983
INDIAN RIVER 58816 27997 3582 26540 116935
JACKSON 14244 8732 390 2611 25977
JEFFERSON 4299 4087 120 1180 9686
LAFAYETTE 3119 668 51 265 4103
LAKE 113054 58788 6297 56456 234595
LEE 224804 109540 12045 129654 476043
LEON 54464 98612 4199 39401 196676
LEVY 16759 6441 793 4201 28194
LIBERTY 2142 1836 15 469 4462
MADISON 5008 5129 117 1484 11738
MANATEE 127909 70514 7119 65334 270876
MARION 127665 68487 6648 52607 255407
MARTIN 61085 25630 3598 25954 116267
MIAMI-DADE 443773 512477 27138 464837 1448225
MONROE 23511 14941 1562 12091 52105
NASSAU 44604 13027 2298 14223 74152
OKALOOSA 82424 24583 4204 33270 144481
OKEECHOBEE 11357 4551 516 3351 19775
ORANGE 213122 324068 21330 245969 804489
OSCEOLA 59546 82608 5355 76237 223746
PALM BEACH 270826 322997 24990 237172 855985
PASCO 166184 100504 11518 103404 381610
PINELLAS 236269 203666 16631 165368 621934
POLK 179612 134356 11944 115078 440990
PUTNAM 23562 11451 927 7389 43329
SANTA ROSA 84019 20977 3938 27086 136020
SARASOTA 151537 88105 8310 78504 326456
SEMINOLE 118677 111927 9660 103890 344154
ST. JOHNS 120643 47107 5321 46860 219931
ST. LUCIE 84870 81138 6918 59031 231957
SUMTER 71603 24672 2219 24841 123335
SUWANNEE 15797 5817 591 3868 26073
TAYLOR 6549 2597 155 857 10158
UNION 4802 2011 128 789 7730
VOLUSIA 163569 116918 11640 115981 408108
WAKULLA 12094 6258 577 3856 22785
WALTON 37221 7746 1590 10184 56741
WASHINGTON 10210 3581 257 2470 16518
TOTALS 5243299 4351265 343932 3533149 13471645
>